Der Bußgeldkatalog 2025 enthält die aktuellen Strafen für Verstöße im Straßenverkehr in Deutschland. Je nach Schwere des Vergehens können Bußgelder, Punkte in Flensburg oder Fahrverbote verhängt werden. Die Vorschriften werden regelmäßig überarbeitet, um die Verkehrssicherheit zu verbessern und Verstöße angemessen zu ahnden. Die häufigsten Verstöße sind:
Verstoß | Anzahl pro Jahr | Besonderheit | Strafen 2025 |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit überschritten | 2,45 Mio | Innerorts höhere Strafen als Außerorts | Zur Bußgeldtabelle |
Handy am steuer | 404.741 | Bei Gefährdung Fahrverbot | Zur Bußgeldtabelle |
Rote Ampel überfahren | 327.230 | Strafe von Dauer der Rotzeit abhängig | Zur Bußgeldtabelle |
Abstand nicht eingehalten | Nicht bekannt | Tachowert und Geschwindigkeit bestimmen Straßmaß | Zur Bußgeldtabelle |
Alkohol am Steuer | 34.527 | Geldstrafe, Punkte in Flensburg, Führerscheinentzug | Zur Bußgeldtabelle |
Unfallflucht | 33.028 | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis | Zur Bußgeldtabelle |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Verkehrsauffälligkeiten
Das Fahreignungsregister (FAER) in Flensburg verwaltet die Verkehrssünderkartei in Deutschland. In der amtlichen Statistik des FAERs werden Daten von Personen gespeichert, die im Straßenverkehr auffällig wurden. Laut aktuellem Stand sind bis 2024 über 10.239.129 in Deutschland dort registriert. Jeder Verstoß wird je nach Schwere mit Punkten bestraft. Sobald ein Fahrer acht Punkte erreicht, wird die Fahrerlaubnis entzogen.
Die folgende Tabelle zeigt einige der häufigsten Verkehrsverstöße und die entsprechenden Strafen:
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis zu 20 km/h zu schnell außerorts | 60 € | 0 | Nein |
30 km/h zu schnell innerorts | 180 € | 1 | Nein |
Rote Ampel überfahren (mit Gefährdung) | 200 € | 2 | 1 Monat |
Alkohol am Steuer (0,5 Promille) | 500 € | 2 | 1 Monat |
Handy am Steuer | 100 € | 1 | Nein |
Die rechtlichen Grundlagen des Bußgeldkatalogs sind in mehreren Gesetzen und Verordnungen verankert: