Der Bußgeldkatalog 2025 zeigt Strafen für Verkehrsverstöße in Deutschland. Die häufigsten Verstöße sind:
Verstoß | Anzahl pro Jahr | Besonderheit |
---|---|---|
Geschwindigkeit überschritten | 2,45 Mio | Innerorts höhere Strafen als Außerorts Mehr |
Handy am Steuer | 404.741 | Bei Gefährdung Fahrverbot Zur Bußgeldtabelle |
Rote Ampel überfahren | 327.230 | Strafe von Dauer der Rotzeit abhängig Zur Bußgeldtabelle |
Abstand nicht eingehalten | Nicht bekannt | Tachowert und Geschwindigkeit bestimmen Strafmaß Zur Bußgeldtabelle |
Alkohol am Steuer | 34.527 | Geldstrafe, Punkte in Flensburg, Führerscheinentzug Zur Bußgeldtabelle |
Unfallflucht | 33.028 | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis Zur Bußgeldtabelle |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Verkehrsauffälligkeiten
- Anzeige -Viele Verkehrsverstöße werden als Ordnungswidrigkeiten eingeordnet und auf Grundlage des Bußgeldkatalogs (BKatV) geahndet. Dieser basiert auf § 49 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) in Verbindung mit § 24 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) und legt für verschiedene Regelverstöße – etwa Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstöße oder Handy am Steuer – konkrete Sanktionen fest. Je nach Schwere der Ordnungswidrigkeit drohen Verwarnungs- oder Bußgelder, Punkte im Fahreignungsregister (FAER) sowie zeitlich befristete Fahrverbote.
Die Sanktionen nach der BKatV gelten bundesweit einheitlich. Praktische Hinweise zu den Bußgeldkatalogen, Fristen und den zentralen Bußgeldstellen findest du hier für dein Bundesland: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, und Thüringen.
Zu schnelles Fahren ist ein häufiger Verstoß und erhöht das Unfallrisiko. Nach § 24 StVG i. V. m. der BKatV werden Verstöße gegen § 3 Abs. 3 StVO geahndet – innerorts wie außerorts. Je nach Höhe der Überschreitung drohen Bußgeld, Punkte und Fahrverbot.
Typische Fälle: innerorts 17 kmh, 20 kmh, 24 kmh; außerorts 20 kmh, 25 kmh, 28 kmh. Mit steigender Überschreitung steigen auch die Chancen auf Punkte und Fahrverbot.
zu schnell in km/h | km/h | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
Bis 10 | 20€ | Nein | Eher nicht | ||
11 - 15 | 40€ | Nein | Eher nicht | ||
16 - 20 | 60€ | Nein | Eher nicht | ||
21 - 25 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** | |
26 - 30 | 1 | 150€ | 1 Monat* | Prüfen ** | |
31 - 40 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** | |
41 - 50 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
51 - 60 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
61 - 70 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** | |
Über 70 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** | |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat kann verhängt werden, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer ersten Entscheidung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zweimal um mehr als 25 km/h überschritten wird. | |||||
** Anzeige |
Wir prüfen Ihren Fall und beraten Sie zu Ihren Möglichkeiten, eine Strafe abzuwehren. Die Ersteinschätzung ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
Zum Bußgeld-Checkzu schnell in km/h | km/h | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
Bis 10 | - | 30€ | Nein | Eher nicht | |
11 - 15 | - | 50€ | Nein | Eher nicht | |
16 - 20 | - | 70€ | Nein | Eher nicht | |
21 - 25 | 1 | 115€ | Nein | Prüfen ** | |
26 - 30 | 1 | 180€ | 1 Monat* | Prüfen ** | |
31 - 40 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
41 - 50 | 2 | 400€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
51 - 60 | 2 | 560€ | 2 Monate | Prüfen ** | |
61 - 70 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** | |
Über 70 | 2 | 800€ | 3 Monate | Prüfen ** | |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat kann verhängt werden, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer ersten Entscheidung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zweimal um mehr als 25 km/h überschritten wird. | |||||
** Anzeige |
Für Fahranfänger in der Probezeit gelten besondere Regelungen: Bereits geringfügige Geschwindigkeitsüberschreitungen in Städten wie können nicht nur zu Bußgeldern führen, sondern auch eine Verlängerung der Probezeit um 2 Jahre sowie die Teilnahme an einem Aufbauseminar nach sich ziehen.
zu schnell in km/h | km/h | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
Bis 10 | 40€ | Nein | Eher nicht | ||
11 - 15 | 60€ | Nein | Eher nicht | ||
16 - 20 | 1 | 160€ | Nein | Prüfen ** | |
21 - 25 | 1 | 175€ | Nein | Prüfen ** | |
26 - 30 | 2 | 235€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
31 - 40 | 2 | 340€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
41 - 50 | 2 | 560€ | 2 Monate | Prüfen ** | |
51 - 60 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** | |
Über 60 | 2 | 800€ | 3 Monate | Prüfen ** |
zu schnell in km/h | km/h | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
bis 10 | – | 30€ | Nein | Eher nicht | |
11 – 15 | – | 50€ | Nein | Eher nicht | |
16 – 20 | 1 | 140€ | Nein | Prüfen ** | |
21 – 25 | 1 | 150€ | Nein | Prüfen ** | |
26 – 30 | 1 | 175€ | 1 Monat* | Prüfen ** | |
31 – 40 | 2 | 255€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
41 – 50 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
51 – 60 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** | |
über 60 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** | |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat kann verhängt werden, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer ersten Entscheidung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zweimal um mehr als 25 km/h überschritten wird. | |||||
** Anzeige |
Auch Geschwindigkeitsüberschreitungen in bestimmten Zonen können ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. In Tempo-30-Zonen, die häufig in Wohngebieten oder in der Nähe von Schulen eingerichtet sind, wird bereits bei geringfügiger Überschreitung streng geahndet, da hier der Schutz besonders gefährdeter Personen im Vordergrund steht. In Tempo-50-Zonen, die meist innerorts gelten, werden höhere Überschreitungen schnell als grobe Ordnungswidrigkeit eingestuft, insbesondere wenn eine Gefährdung vorliegt. Auf Landstraßen mit Tempo-100 oder Autobahnen mit Richtgeschwindigkeit 130 drohen bei deutlichen Überschreitungen nicht nur Bußgelder und Punkte, sondern auch Fahrverbote. In wiederholten oder besonders gravierenden Fällen kann eine Geschwindigkeitsüberschreitung auch als Straftat gewertet werden, etwa wenn dadurch andere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet wurden.
Tempo-30-Zonen prägen heute das Bild vieler Wohnstraßen, Schulumfelder und Innenstädte. Sie sollen den Straßenraum sicherer und lebenswerter machen – vor allem für Kinder, Fußgänger und Radfahrende. Trotzdem wird die zulässige Geschwindigkeit hier oft überschritten, teils aus Gewohnheit, teils aus Unachtsamkeit. Gerade in diesen sensiblen Bereichen können schon wenige km/h zu viel den Unterschied machen.
Je höher die gefahrene Geschwindigkeit, desto gravierender sind die Folgen – sowohl im Hinblick auf das Unfallrisiko als auch auf die rechtlichen Konsequenzen. Wer in einer Zone 30 beispielsweise mit 60, 70 oder gar 80 km/h unterwegs ist, muss mit empfindlichen Strafen rechnen – oft inklusive Punkten in Flensburg oder sogar Fahrverbot.
Die Einhaltung der Tempolimits ist daher ein zentraler Bestandteil moderner Verkehrssicherheitsmaßnahmen und wird konsequent überwacht und sanktioniert.
Zone 30 | km/h | Pkt. | BG | FB | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
mit 50 | 20 | 70€ | Nein | Prüfen ** | |
mit 51 | 21 | 1 | 115€ | Nein | Prüfen ** |
mit 52 | 22 | 1 | 115€ | Nein | Prüfen ** |
mit 53 | 23 | 1 | 115€ | Nein | Prüfen ** |
mit 55 | 25 | 1 | 115€ | Nein | Prüfen ** |
mit 56 | 26 | 1 | 180€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 60 | 30 | 1 | 180€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 61 | 31 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 62 | 32 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 64 | 34 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 65 | 35 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 70 | 40 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 75 | 45 | 2 | 400€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 80 | 50 | 2 | 400€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 90 | 60 | 2 | 560€ | 2 Monate | Prüfen ** |
mit 95 | 65 | 2 | 560€ | 2 Monate | Prüfen ** |
mit 100 | 70 | 2 | 560€ | 2 Monate | Prüfen ** |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat kann verhängt werden, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer ersten Entscheidung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zweimal um mehr als 25 km/h überschritten wird. |
Tempo-50-Zonen sind vor allem auf innerstädtischen Hauptstraßen üblich und dienen einem sicheren, aber flüssigen Verkehrsfluss. Wer hier jedoch deutlich zu schnell fährt, gefährdet nicht nur andere, sondern muss auch mit harten Konsequenzen rechnen. Ab einer Geschwindigkeit von etwa 71 km/h in der Zone 50, also mehr als 21 km/h über dem erlaubten Limit, wird es besonders ernst. Solche Fälle sind keine Seltenheit: Viele Fahrer werden zum Beispiel mit 71, 75 oder 78 km/h geblitzt. Auch Überschreitungen auf 82 oder 85 km/h sind keine Ausnahme.
Je höher die gefahrene Geschwindigkeit, desto deutlicher steigen die Folgen: Bei Werten wie 90, 95 oder gar 100 km/h drohen empfindliche Strafen – häufig inklusive Fahrverbot.
Zone 50 | km/h | Pkt. | BG | FB | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
mit 71 | 21 | 1 | 115€ | Nein | Prüfen ** |
mit 72 | 22 | 1 | 115€ | Nein | Prüfen ** |
mit 73 | 23 | 1 | 115€ | Nein | Prüfen ** |
mit 75 | 25 | 1 | 115€ | Nein | Prüfen ** |
mit 76 | 26 | 1 | 180€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 80 | 30 | 1 | 180€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 81 | 31 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 82 | 32 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 84 | 34 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 85 | 35 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 90 | 40 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 95 | 45 | 2 | 400€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 100 | 50 | 2 | 400€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 110 | 60 | 2 | 560€ | 2 Monate | Prüfen ** |
mit 120 | 70 | 2 | 560€ | 3 Monate | Prüfen ** |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat kann verhängt werden, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer ersten Entscheidung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zweimal um mehr als 25 km/h überschritten wird. |
Tempolimits von 80 Kilometern pro Stunde gelten häufig auf Landstraßen, Umgehungen oder in Baustellenbereichen außerhalb geschlossener Ortschaften. Sie sollen einen sicheren Verkehrsfluss ermöglichen und gleichzeitig das Unfallrisiko senken. Wer hier jedoch deutlich zu schnell fährt, muss mit spürbaren Konsequenzen rechnen – vor allem, wenn die Strecke gut ausgeschildert war oder es sich um eine aktive Baustelle handelt.
Besonders ernst wird es bei Messwerten von 101 km/h oder mehr – also mehr als 21 km/h über dem erlaubten Tempo. Viele Fahrer werden beispielsweise mit 102, 110 oder 114 km/h geblitzt. Auch Werte wie 115 oder 120 km/h kommen regelmäßig vor.
Je höher die gemessene Geschwindigkeit, desto härter fallen die Folgen aus. Ab 121, 125 oder 130 km/h drohen nicht nur hohe Bußgelder, sondern auch Punkte in Flensburg und Fahrverbote.
Zone 80 | km/h | Pkt. | BG | FB | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
mit 101 | 21 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
mit 102 | 22 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
mit 103 | 23 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
mit 105 | 25 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
mit 106 | 26 | 1 | 150€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 107 | 27 | 1 | 150€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 110 | 30 | 1 | 150€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 112 | 32 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 115 | 35 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 118 | 38 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 120 | 40 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 121 | 41 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 125 | 45 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 128 | 48 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 130 | 50 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 132 | 52 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 135 | 55 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 140 | 60 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 145 | 65 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** |
mit 150 | 70 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** |
mit 155 | 75 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
mit 160 | 80 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
mit 170 | 90 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat kann verhängt werden, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer ersten Entscheidung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zweimal um mehr als 25 km/h überschritten wird. |
Auch in der Tempo-100-Zone gilt: Wer deutlich zu schnell fährt, gefährdet sich und andere – besonders auf Landstraßen mit Gegenverkehr. Ab 121 km/h, also mehr als 21 km/h über dem erlaubten Limit, drohen Bußgeld, Punkte und ggf. ein Fahrverbot. Häufig werden Fahrer mit 121, 125 oder 128 km/h geblitzt – solche Überschreitungen sind keine Seltenheit.
Bei noch höheren Geschwindigkeiten wie 141, 150 oder sogar 160 km/h steigen die Strafen deutlich. Neben einem empfindlichen Bußgeld und Punkte in Flensburg droht dann sogar Fahrverbot.
Zone 100 | km/h | Pkt. | BG | FB | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
mit 121 | 21 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
mit 122 | 22 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
mit 123 | 23 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
mit 125 | 25 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
mit 126 | 26 | 1 | 150€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 127 | 27 | 1 | 150€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 130 | 30 | 1 | 150€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 132 | 32 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 135 | 35 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 138 | 38 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 140 | 40 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 141 | 41 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 145 | 45 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 148 | 48 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 150 | 50 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 152 | 52 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 155 | 55 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 160 | 60 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 165 | 65 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** |
mit 170 | 70 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** |
mit 175 | 75 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
mit 180 | 80 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
mit 190 | 90 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat kann verhängt werden, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer ersten Entscheidung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zweimal um mehr als 25 km/h überschritten wird. |
In einer Tempo-130-Zone, wie sie häufig auf Autobahnabschnitten mit Tempolimit vorkommt, sind Geschwindigkeitsüberschreitungen besonders riskant – vor allem bei hohem Verkehrsaufkommen oder schlechten Wetterbedingungen. Ab 151 km/h, also mehr als 21 km/h über dem erlaubten Wert, drohen empfindliche Strafen wie Bußgelder und Punkte.
Fahrer, die mit 171, 175 oder sogar 200 km/h unterwegs sind, müssen mit teils hohen Bußgeldern und einem Fahrverbot rechnen. Je größer der Geschwindigkeitsverstoß, desto schärfer fallen die Sanktionen aus – besonders bei Wiederholungstätern.
Zone 130 | km/h | Pkt. | BG | FB | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
mit 151 | 21 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
mit 153 | 23 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
mit 155 | 25 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
mit 157 | 27 | 1 | 150€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 160 | 30 | 1 | 150€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 162 | 32 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 165 | 35 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 168 | 38 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 170 | 40 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** |
mit 171 | 41 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 175 | 45 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 178 | 48 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 180 | 50 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 182 | 52 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 185 | 55 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 190 | 60 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** |
mit 195 | 65 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** |
mit 200 | 70 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** |
mit 205 | 75 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
mit 210 | 80 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
mit 220 | 90 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat kann verhängt werden, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer ersten Entscheidung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zweimal um mehr als 25 km/h überschritten wird. |
Handy am Steuer ist nach § 23 Abs. 1a StVO ein schwerer Verstoß. Der Bußgeldkatalog 2026 sieht je nach Folge (Gefährdung/Sachschaden) deutliche Aufschläge bis hin zum Fahrverbot vor.
Verstoß | Pkt. | BG | FV | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Nutzung des Handys als Fahrer | 1 | 100 EUR | Nein | Prüfen ** |
Nutzung des Handys als Fahrer + andere gefährdet | 2 | 150 EUR | 1 Monat | Prüfen ** |
Nutzung des Handys als Fahrer + Sachbeschädigung | 2 | 200 EUR | 1 Monat | Prüfen ** |
Nutzung Blitzer App | 1 | 70 EUR | Nein | Prüfen ** |
Beim Fahrradfahren telefoniert | - | 55 EUR | Nein | Prüfen ** |
Für Fahranfänger in der Probezeit gelten besondere Regelungen: Das Benutzen eines Handys während der Fahrt kann nicht nur zu Bußgeldern führen, sondern auch eine Verlängerung der Probezeit um 2 Jahre sowie die Teilnahme an einem Aufbauseminar nach sich ziehen.
Unabhängig von Straftaten ahndet der Bußgeldkatalog auch typische Ordnungswidrigkeiten: das Nichteinhalten des Mindestabstands zum Vorausfahrenden (§ 4 Abs. 1 StVO) sowie Rotlichtverstöße (§ 37 Abs. 2 Nr. 1 StVO). Beide Tatbestände sind Ordnungswidrigkeiten nach § 49 StVO i. V. m. § 24 StVG; die konkreten Regelsätze, Punkte und ggf. Fahrverbote ergeben sich aus der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV). Beim Rotlicht wird zwischen einfachem und qualifiziertem Rotlichtverstoß (Rot länger als 1 Sek.) unterschieden; beim Abstand sind u. a. Geschwindigkeit und Ausmaß der Unterschreitung maßgeblich.
Bei hohen Geschwindigkeiten zählt jeder Meter. Wer den Sicherheitsabstand unterschreitet, riskiert Auffahrunfälle – insbesondere auf Autobahnen.
Wer bei Rot über eine Ampel fährt, gefährdet sich und andere. Je länger die Ampel bereits rot war, desto schwerwiegender die Folgen.
Neben den Regelsanktionen des Bußgeldkatalogs gibt es auch schwerwiegendere Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsdelikte, die als Straftaten gelten und nach dem Strafgesetzbuch (StGB) oder dem Straßenverkehrsgesetz (StVG) verfolgt werden. Dazu zählen unter anderem Alkoholfahrten (§ 316 StGB), Fahren unter Drogeneinfluss oder das Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG). Diese Delikte können mit Geld- oder Freiheitsstrafen, Punkten in Flensburg sowie der Entziehung der Fahrerlaubnis geahndet werden.
Alkohol beeinflusst Reaktion, Aufmerksamkeit und Fahrverhalten – daher gelten in Deutschland strenge Promillegrenzen. Bei Fahranfängern und unter 21-Jährigen gilt die 0,0-Promille-Grenze.
Das Fahreignungsregister (FAER) mit Sitz in Flensburg wird vom Kraftfahrt-Bundesamt geführt und dient der bundesweiten Erfassung von Verkehrsverstößen, die die Fahreignung beeinträchtigen können. Es ersetzt seit 2014 das frühere Verkehrszentralregister.
In diesem Register werden rechtskräftige Entscheidungen zu Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Straßenverkehr dokumentiert, sofern sie mit Punkten bewertet werden. Je nach Schwere des Verstoßes werden 1 bis 3 Punkte vergeben. Erreicht eine Person den Schwellenwert von 8 Punkten, wird die Fahrerlaubnis gemäß § 4 Absatz 5 Straßenverkehrsgesetz (StVG) entzogen.
Laut aktuellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes waren bis zum Jahr 2024 über 10.239.129 Personen
im Fahreignungsregister eingetragen.
Quelle:
Statistik KBA – Bestand im Fahreignungsregister (1. Jan 2024)
Die folgende Tabelle zeigt einige der häufigsten Verkehrsverstöße und die entsprechenden Strafen:
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis zu 20 km/h zu schnell außerorts | 60 € | 0 | Nein |
31 km/h zu schnell innerorts | 260 € | 1 | 1 Monat |
Rote Ampel überfahren (mit Gefährdung) | 200 € | 2 | 1 Monat |
Alkohol am Steuer (0,5 Promille) | 500 € | 2 | 1 Monat |
Handy am Steuer | 100 € | 1 | Nein |
Die rechtlichen Grundlagen des Bußgeldkatalogs sind in mehreren Gesetzen und Verordnungen verankert: