Der Bußgeldkatalog 2026 Hessen ist bundeseinheitlich geregelt. Grundlage sind die Vorschriften der StVO, des StVG sowie die Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV). Das bedeutet: Egal ob in Hessen oder einem anderen Bundesland – die Strafen sind bundesweit identisch geregelt. Maßgeblich sind die verschärften Sanktionen, die mit der StVO-Novelle 2021 eingeführt wurden.
Im Bußgeldkatalog 2026 Hessen findest du die wichtigsten Strafen für Verkehrsverstöße: von Geschwindigkeitsüberschreitungen über rote Ampel, Abstandsverstöße und Handy am Steuer bis hin zu Parkverstößen oder Lkw-Regelungen. Alle Angaben sind bundeseinheitlich geregelt und gelten selbstverständlich auch in Hessen.
In Hessen gehören Tempoverstöße zu den häufigsten Gründen für ein Bußgeldverfahren. Wer die erlaubte Geschwindigkeit überschreitet, fällt automatisch unter die bundeseinheitlichen Vorgaben des Bußgeldkatalogs.
Entscheidend für die Höhe der Strafe sind drei Punkte:
Je nach Kombination können in Hessen neben einer Geldbuße auch Punkte in Flensburg und Fahrverbote folgen. Maßgeblich sind die verschärften Sanktionen, die mit der StVO-Novelle 2021 eingeführt wurden. Sie gelten auch im Jahr 2026 unverändert fort.
Zu schnelles Fahren in Hessen ist ein häufiger Verstoß und erhöht das Unfallrisiko. Nach § 24 StVG i. V. m. der BKatV werden Verstöße gegen § 3 Abs. 3 StVO geahndet – innerorts wie außerorts. Je nach Höhe der Überschreitung drohen Bußgeld, Punkte und Fahrverbot.
Typische Fälle: innerorts 17 kmh, 20 kmh, 24 kmh; außerorts 20 kmh, 25 kmh, 28 kmh. Mit steigender Überschreitung steigen auch die Chancen auf Punkte und Fahrverbot.
zu schnell in km/h | km/h | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
Bis 10 | 20€ | Nein | Eher nicht | ||
11 - 15 | 40€ | Nein | Eher nicht | ||
16 - 20 | 60€ | Nein | Eher nicht | ||
21 - 25 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** | |
26 - 30 | 1 | 150€ | 1 Monat* | Prüfen ** | |
31 - 40 | 1 | 200€ | 1 Monat* | Prüfen ** | |
41 - 50 | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
51 - 60 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
61 - 70 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** | |
Über 70 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** | |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat kann verhängt werden, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer ersten Entscheidung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zweimal um mehr als 25 km/h überschritten wird. | |||||
** Anzeige |
Wir prüfen Ihren Fall und beraten Sie zu Ihren Möglichkeiten, eine Strafe abzuwehren. Die Ersteinschätzung ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
Zum Bußgeld-Checkzu schnell in km/h | km/h | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
Bis 10 | - | 30€ | Nein | Eher nicht | |
11 - 15 | - | 50€ | Nein | Eher nicht | |
16 - 20 | - | 70€ | Nein | Eher nicht | |
21 - 25 | 1 | 115€ | Nein | Prüfen ** | |
26 - 30 | 1 | 180€ | 1 Monat* | Prüfen ** | |
31 - 40 | 2 | 260€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
41 - 50 | 2 | 400€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
51 - 60 | 2 | 560€ | 2 Monate | Prüfen ** | |
61 - 70 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** | |
Über 70 | 2 | 800€ | 3 Monate | Prüfen ** | |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat kann verhängt werden, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer ersten Entscheidung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zweimal um mehr als 25 km/h überschritten wird. | |||||
** Anzeige |
Für Fahranfänger in Hessen in der Probezeit gelten besondere Regelungen: Bereits geringfügige Geschwindigkeitsüberschreitungen in Städten wie Kassel, Wiesbaden, Darmstadt, Fulda, Limburg an der Lahn, Marburg, Bad Hersfeld, Marburg, Wetzlar, Limburg an der Lahn, Alsfeld, Fulda oder Eschwege können nicht nur zu Bußgeldern führen, sondern auch eine Verlängerung der Probezeit um 2 Jahre sowie die Teilnahme an einem Aufbauseminar nach sich ziehen.
zu schnell in km/h | km/h | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
Bis 10 | 40€ | Nein | Eher nicht | ||
11 - 15 | 60€ | Nein | Eher nicht | ||
16 - 20 | 1 | 160€ | Nein | Prüfen ** | |
21 - 25 | 1 | 175€ | Nein | Prüfen ** | |
26 - 30 | 2 | 235€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
31 - 40 | 2 | 340€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
41 - 50 | 2 | 560€ | 2 Monate | Prüfen ** | |
51 - 60 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** | |
Über 60 | 2 | 800€ | 3 Monate | Prüfen ** |
zu schnell in km/h | km/h | Punkte | Bußgeld | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|---|
bis 10 | – | 30€ | Nein | Eher nicht | |
11 – 15 | – | 50€ | Nein | Eher nicht | |
16 – 20 | 1 | 140€ | Nein | Prüfen ** | |
21 – 25 | 1 | 150€ | Nein | Prüfen ** | |
26 – 30 | 1 | 175€ | 1 Monat* | Prüfen ** | |
31 – 40 | 2 | 255€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
41 – 50 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** | |
51 – 60 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** | |
über 60 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** | |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat kann verhängt werden, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer ersten Entscheidung die zulässige Höchstgeschwindigkeit zweimal um mehr als 25 km/h überschritten wird. | |||||
** Anzeige |
km/h | Pkt. | BG | FB | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
bis 10 | – | 40€ | Nein | Eher nicht |
11–15 | – | 60€ | Nein | Eher nicht |
16–20 | 1 | 160€ | Nein | Prüfen ** |
21–25 | 1 | 175€ | Nein | Prüfen ** |
26–30 | 2 | 235€ | 1 Monat | Prüfen ** |
31–40 | 2 | 340€ | 1 Monat | Prüfen ** |
41–50 | 2 | 560€ | 2 Monate | Prüfen ** |
51–60 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
über 60 | 2 | 800€ | 3 Monate | Prüfen ** |
** Anzeige |
km/h | Pkt. | BG | FB | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
bis 10 | – | 30€ | Nein | Eher nicht |
11–15 | – | 50€ | Nein | Eher nicht |
16–20 | 1 | 140€ | Nein | Prüfen ** |
21–25 | 1 | 150€ | Nein | Prüfen ** |
26–30 | 1 | 175€ | Nein* | Prüfen ** |
31–40 | 2 | 255€ | 1 Monat | Prüfen ** |
41–50 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** |
51–60 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** |
über 60 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
* Bei 26–30 km/h außerorts besteht kein Regelfahrverbot; 1 Monat möglich als Wiederholungsfall (zweimal > 25 km/h binnen 12 Monaten). | ||||
** Anzeige |
km/h | Pkt. | BG | FB | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
bis 10 | – | 40€ | Nein | Eher nicht |
11–15 | – | 60€ | Nein | Eher nicht |
16–20 | 1 | 160€ | Nein | Prüfen ** |
21–25 | 1 | 175€ | Nein | Prüfen ** |
26–30 | 2 | 235€ | 1 Monat | Prüfen ** |
31–40 | 2 | 340€ | 1 Monat | Prüfen ** |
41–50 | 2 | 560€ | 2 Monate | Prüfen ** |
51–60 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
über 60 | 2 | 800€ | 3 Monate | Prüfen ** |
** Anzeige |
km/h | Pkt. | BG | FB | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
bis 10 | – | 30€ | Nein | Eher nicht |
11–15 | – | 50€ | Nein | Eher nicht |
16–20 | 1 | 140€ | Nein | Prüfen ** |
21–25 | 1 | 150€ | Nein | Prüfen ** |
26–30 | 1 | 175€ | Nein* | Prüfen ** |
31–40 | 2 | 255€ | 1 Monat | Prüfen ** |
41–50 | 2 | 480€ | 1 Monat | Prüfen ** |
51–60 | 2 | 600€ | 2 Monate | Prüfen ** |
über 60 | 2 | 700€ | 3 Monate | Prüfen ** |
* Bei 26–30 km/h außerorts besteht kein Regelfahrverbot; 1 Monat möglich als Wiederholungsfall (zweimal > 25 km/h binnen 12 Monaten). | ||||
** Anzeige |
Das Überfahren einer roten Ampel in Städten wie Kassel, Wiesbaden, Darmstadt, Fulda, Limburg an der Lahn, Marburg, Bad Hersfeld, Marburg, Wetzlar, Limburg an der Lahn, Alsfeld, Fulda oder Eschwege gehört zu den schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. Der Bußgeldkatalog 2026 Hessen unterscheidet zwischen einfachem (weniger als 1 Sekunde) und qualifiziertem Rotlichtverstoß (mehr als 1 Sekunde). Maßgeblich ist, wie lange die Ampel bereits Rot gezeigt hat und ob andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder gar ein Unfall verursacht wurde.
Verstoß | Pkt. | BG | FV | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Rote Ampel unter 1 Sek. lang rot | 1 | 90€ | Nein | Prüfen ** |
Rote Ampel unter 1 Sek. lang rot und andere gefährdet | 2 | 200€ | 1 Monat | Prüfen ** |
Rote Ampel unter 1 Sek. lang rot mit Sachbeschädigung | 2 | 240€ | 1 Monat | Prüfen ** |
Verstoß | Pkt. | BG | FV | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Rote Ampel mehr als 1 Sek. lang rot | 2 | 200€ | 1 Monat | Prüfen ** |
Rote Ampel mehr als 1 Sek. lang rot und andere gefährdet | 2 | 320€ | 1 Monat | Prüfen ** |
Rote Ampel mehr als 1 Sek. lang rot mit Sachbeschädigung | 2 | 360€ | 1 Monat | Prüfen ** |
Verstoß | Pkt. | BG | FV | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Mit Grünpfeil abgebogen, ohne anzuhalten | 1 | 70€ | Nein | Prüfen ** |
+ Gefährdung anderer | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
+ Mit Sachbeschädigung | 1 | 120€ | Nein | Prüfen ** |
+ Behinderung von Fußgängern oder Radfahrern | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
Für Fahranfänger in Hessen in der Probezeit gelten besondere Regelungen: Das Überfahren einer roten Ampel kann nicht nur zu Bußgeldern führen, sondern auch eine Verlängerung der Probezeit um 2 Jahre sowie die Teilnahme an einem Aufbauseminar nach sich ziehen.
Wir prüfen Ihren Fall und beraten Sie zu Ihren Möglichkeiten, eine Strafe abzuwehren. Die Ersteinschätzung ist für Sie kostenlos und unverbindlich..
Zum Bußgeld-CheckDer Mindestabstand richtet sich nach dem Grundsatz „halber Tachowert“. Bei Abstandsverstößen unterscheiden die Sanktionen u. a. nach Geschwindigkeit (> 80 km/h, > 100 km/h bzw. > 130 km/h) und wie stark der halbe Tachowert unterschritten wurde.
Tachowert | Pkt. | BG | FV | Einspruch ? |
---|---|---|---|---|
weniger als 5/10 | 1 | 75€ | Nein | Prüfen ** |
weniger als 4/10 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
weniger als 3/10 | 1 | 160€ | Nein | Prüfen ** |
weniger als 2/10 | 1 | 240€ | Nein | Prüfen ** |
weniger als 1/10 | 1 | 320€ | Nein | Prüfen ** |
Tachowert | Pkt. | BG | FV | Einspruch ? |
---|---|---|---|---|
weniger als 5/10 | 1 | 75€ | Nein | Prüfen ** |
weniger als 4/10 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
weniger als 3/10 | 2 | 160€ | 1 Monat | Prüfen ** |
weniger als 2/10 | 2 | 240€ | 2 Monate | Prüfen ** |
weniger als 1/10 | 2 | 320€ | 2 Monate | Prüfen ** |
Tachowert | Pkt. | BG | FV | Einspruch ? |
---|---|---|---|---|
weniger als 5/10 | 1 | 100€ | Nein | Prüfen ** |
weniger als 4/10 | 1 | 180€ | Nein | Prüfen ** |
weniger als 3/10 | 2 | 240€ | 1 Monat | Prüfen ** |
weniger als 2/10 | 2 | 320€ | 2 Monate | Prüfen ** |
weniger als 1/10 | 2 | 400€ | 2 Monate | Prüfen ** |
Für Fahranfänger in der Probezeit gelten besondere Regelungen: Das Unterschreiten des Sicherheitsabstands kann nicht nur zu Bußgeldern führen, sondern auch eine Verlängerung der Probezeit um 2 Jahre sowie die Teilnahme an einem Aufbauseminar nach sich ziehen.
Handy am Steuer ist nach § 23 Abs. 1a StVO ein schwerer Verstoß. Der Bußgeldkatalog 2026 Hessen sieht je nach Folge (Gefährdung/Sachschaden) deutliche Aufschläge bis hin zum Fahrverbot vor.
Verstoß | Pkt. | BG | FV | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Nutzung des Handys als Fahrer | 1 | 100 EUR | Nein | Prüfen ** |
Nutzung des Handys als Fahrer + andere gefährdet | 2 | 150 EUR | 1 Monat | Prüfen ** |
Nutzung des Handys als Fahrer + Sachbeschädigung | 2 | 200 EUR | 1 Monat | Prüfen ** |
Nutzung Blitzer App | 1 | 70 EUR | Nein | Prüfen ** |
Beim Fahrradfahren telefoniert | - | 55 EUR | Nein | Prüfen ** |
Für Fahranfänger in der Probezeit gelten besondere Regelungen: Das Benutzen eines Handys während der Fahrt kann nicht nur zu Bußgeldern führen, sondern auch eine Verlängerung der Probezeit um 2 Jahre sowie die Teilnahme an einem Aufbauseminar nach sich ziehen.
Neben klassischen Verstößen wie Geschwindigkeit oder Rotlicht regelt der Bußgeldkatalog 2026 Hessen auch Umweltzonen, LKW-spezifische Vorschriften und weitere Sonderverstöße. Dazu gehören etwa das Fahren ohne Plakette, Verstöße gegen Durchfahrtsverbote, Überladung oder Missachtung von Lenk- und Ruhezeiten.
Verstoß | Pkt. | BG | FV | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Einfahrt in Umweltzone ohne gültige Plakette | – | 100€ | Nein | Eher nicht |
LKW-Überladung bis 5 % | – | 30€ | Nein | Eher nicht |
LKW-Überladung über 20 % | 1 | 95€ | Nein | Prüfen ** |
Missachtung von LKW-Durchfahrtsverbot | 1 | 75€ | Nein | Prüfen ** |
Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten | 1 | 60€ | Nein | Prüfen ** |
Benutzung von Fahrverbot-straßen (z. B. Sonn- & Feiertage) | 1 | 120€ | Nein | Prüfen ** |
* Bei LKW-Verstößen können zusätzlich Halterhaftung, Punkte im Fahreignungsregister und strengere Kontrollen greifen. | ||||
** Anzeige |
Für die Ahndung von Verkehrsverstößen in Hessen ist in vielen Fällen die zentrale Bußgeldstelle Regierungspräsidium Kassel zuständig. Hier werden Ordnungswidrigkeiten nach dem Bußgeldkatalog 2026 bearbeitet, Bescheide erstellt und Verfahren geführt.
Behörde | Abteilung | ||
---|---|---|---|
Bußgeldstelle Kassel | Regierungspräsidium Kassel, Zentrale Bußgeldstelle | ||
Stadt, Bundesland | Kassel, Hessen | ||
Online Anhörung | 🌐 owi21oa.ekom21.de/OA/de/06600000 | ||
Telefon | 📞 0561-10 64 44 4 | ||
Fax | 📠 0561-32 76 41 99 9 | ||
Die Angaben sind ohne Gewähr. |
Gegen einen Bußgeldbescheid der Bußgeldstelle in Hessen kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Einspruch eingelegt werden. Ein Einspruch ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Zweifel an der Messung bestehen, Verfahrensfehler vorliegen oder ein drohendes Fahrverbot vermieden werden soll.
Bekannt ist die Bußgeldstelle Regierungspräsidium Kassel vor allem für Verfahren nach Geschwindigkeitsverstößen. Viele Autofahrer aus Hessen oder die Hessen durchfahren erhalten ihre Anhörung wegen Messungen auf bestimmten Straßenabschnitten.
Die Bußgeldstelle Regierungspräsidium Kassel führt in Hessen regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen auf folgenden Bundesfernstraßen durch:
Strecke | Standort | Fahrtrichtung | |
---|---|---|---|
A3 | Elz | Frankfurt am Main | zum Blitzer |
A3 | Wiesbaden-Breckenheim | Frankfurt am Main | zum Blitzer |
A3 | Elzer Berg (Westerwald) | Frankfurt (aus Köln) | zum Blitzer |
A5 | Darmstadt | Basel | zum Blitzer |
A5 | Darmstadt | Frankfurtam Main | zum Blitzer |
A5 | Münzenberg | Kassel | zum Blitzer |
A5 | Frankfurt am Main | Kassel | zum Blitzer |
A7 | Niederaula | Kassel | zum Blitzer |
A7 | Melsungen | Kassel | zum Blitzer |
A7 | Fulda | Kassel | zum Blitzer |
A7 | Kassel - Fulda | Kirchheim | zum Blitzer |
A45 | Wetzlar | an der Anschlussstelle Lützellinden | zum Blitzer |
Auswahl ist ohne Gewähr. Weitere Messstellen sind möglich. |
Bußgeld-Check: Jetzt Anhörungsbogen, Zeugenfragebogen oder Bescheid hochladen und unverbindlich prüfen. Sie erhalten eine kostenlose Ersteinschätzung und erfahren, ob sich ein Einspruch lohnt.
– Anzeige –Jusora bietet Ihnen die kostenlose Möglichkeit Ihre Blitzermessung von unserem Experten auf Messfehler und fehlende Messdaten überprüfen zu lassen.
Verantwortlicher für die Erhebung auf dieser Seite:
Jusora – Ihr gutes Recht, ein Geschäftsbereich der Leadsleader Marketing UG (haftungsbeschränkt), Erkrather Str. 401,
E-Mail: info | at | jusora.de
Zweck: Weiterleitung Ihrer Anfrage an den benannten Partneranwalt zur kostenlosen Ersteinschätzung und ggf. anschließenden Mandatsanbahnung.
Empfänger: Rechtsanwalt Yves Junker LL.M., bussgeldexperte.org (eigener Verantwortlicher i.S.d. DSGVO).
Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung zur Weitergabe); bei Mandatsanbahnung zusätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Speicherdauer: bei jusora.de bis zur Weiterleitung und abschließenden Bearbeitung Ihrer Anfrage; beim Partneranwalt gemäß dessen Vorgaben/Aufbewahrungsfristen.
Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf erteilter Einwilligungen (mit Wirkung für die Zukunft), Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Rechtliche Probleme können verunsichern und viele Fragen aufwerfen. Bei JUSORA bemühen wir uns, diese Themen so aufzubereiten, dass sie greifbarer werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das eigene Anliegen direkt an spezialisierte Expertinnen und Experten heranzutragen.
Mehr über JUSORA